消防系統關鍵設計之高壓細水霧噴頭流量系數
作者:高壓細水霧噴頭流量系數???時間:2018-07-24???閱讀:???分類:產品資訊
高壓細水霧噴頭流量系數是消防高壓細水霧消防系統的關鍵設計參數之一,這決定了高壓細水霧噴出的霧場的效果。我們都知道,細水霧霧場直接決定了高壓細水霧噴頭細水霧系統的滅火性能。
高壓細水霧噴頭流量系數主要是水通過高壓細水霧化噴頭會形成細小的水射流或薄薄的水膜,這些水射流或水膜與大氣發送相互作用后分裂成小水滴產生細水霧。細水霧的質量標準是通過霧滴的平均直徑的大小來計算的。
高壓細水霧噴頭流量系數考慮到了工作壓力、流量、粒徑、霧粒特征量、物理動量、噴霧角、射程,以上的幾點都跟高壓細水霧噴頭流量系數有關,下邊廣恒就提供一個流量表供參考。
高壓細水霧噴嘴每小時流量(升) | 升/分鐘 | 加侖/時 | 加侖/分鐘 | 噴霧 角度 | 最大壓力 (巴/磅) | 噴嘴材料 | 噴嘴螺紋 | 噴嘴型號 |
10.92 | 0.18 | 2.9 | 0.048 | 60o | 100 / 1450 | Brass | 9/16” 24UNEF | 180Z1901 |
17.04 | 0.28 | 4.5 | 0.075 | 60o | 100 / 1450 | Brass | 9/16” 24UNEF | 180Z1902 |
25.2 | 0.42 | 6.6 | 0.11 | 60o | 130 / 1900 | SS304 / 316 | M13 × 1 mm | 180Z1910 |
55.2 | 0.92 | 14.4 | 0.24 | 60o | 130 / 1900 | SS304 / 316 | M13 × 1 mm | 180Z1915 |
75 | 1.25 | 19.8 | 0.33 | 60o | 130 / 1900 | SS304 / 316 | M13 × 1 mm | 180Z1918 |
93 | 1.55 | 24.5 | 0.41 | 60o | 130 / 1900 | SS304 / 316 | M13 × 1 mm | 180Z1920 |
105 | 1.75 | 27.7 | 0.46 | 60o | 130 / 1900 | SS304 / 316 | M13 × 1 mm | 180Z1922 |
130 | 2.18 | 42 | 0.7 | 60o | 130 / 1900 | SS304 / 316 | M13 × 1 mm | 180Z1924 |
143 | 2.39 | 37.8 | 0.63 | 60o | 130 / 1900 | SS304 / 316 | M13 × 1 mm | 180Z1934 |
172 | 2.87 | 45.6 | 0.76 | 60o | 130 / 1900 | SS304 / 316 | M13 × 1 mm | 180Z1926 |
188 | 3.13 | 49.8 | 0.83 | 60o | 130 / 1900 | SS304 / 316 | M13 × 1 mm | 180Z1937 |
202 | 3.36 | 53.4 | 0.89 | 60o | 130 / 1900 | SS304 / 316 | M13 × 1 mm | 180Z1927 |
246 | 4.11 | 65.1 | 1.08 | 60o | 130 / 1900 | SS304 / 316 | M13 × 1 mm | 180Z1928 |
282 | 4.7 | 74.5 | 1.24 | 60o | 130 / 1900 | SS304 / 316 | M13 × 1 mm | 180Z1929 |
344 | 5.74 | 91.2 | 1.52 | 60o | 130 / 1900 | SS304 / 316 | M13 × 1 mm | 180Z1931 |
130 | 2.18 | 42 | 0.7 | 80o | 130 / 1900 | SS304 / 316 | M13 × 1 mm | 180Z2024 |
以上就是消防系統關鍵設計之高壓細水霧噴頭流量系數的相關內容,為了達到良好的滅火性能,廣恒會根據具體的數據來制作高壓細水霧噴頭。更多關于高壓細水霧噴頭以及消防系統設備等方面的問題 ,可以撥打廣恒熱線電話咨詢:18163061032
本文TAG標簽: